11月17日早8点,理科大楼二楼大厅一侧,整齐地排开了14件易拉宝,拉开为期一周的计算机科学与尊龙凯吋官方网站2015年科创培育项目优良成果展示活动的序幕。参展项目均为在结题答辩中评价为优秀或者良好的项目。
编号 | 类型 | 项目名称 | 负责人 | 成员 | 导师 |
201510269075 | 国创 | 应急疏散仿真系统 | 吴炎 | 陈子溦、庞帅风、施佳俊、祝佳静 | 王长波 |
201510269076 | 国创 | 基于海量网络数据的教育公平舆情分析技术研究 | 樊艳 | 汪诚愚 | 何晓丰 |
201510269077 | 国创 | 在线教育MOOC上的个性化学习推荐 | 张颖 | 靳远远 | 王晓玲 |
201510269078 | 国创 | 基于云计算的图像自动分类管理软件 | 陈凌云 | 黄河、周骋、胡铭、王悦悦 | 全红艳 |
201510269079 | 国创 | “Ican”个人资源共享与交易平台 | 李梦芸 | 何敖南 | 鲍钰 |
201510269081 | 国创 | 高校公共自行车站点的设置及优化方案 | 黄安横 | 蔡宇佼 | 赵慧 |
201510269129 | 上创 | 自媒体视域下的志愿者管理体系 | 唐博远 | 陈子溦、赵文浩 | 叶林娟 |
2015DX-136 | 大夏 | Drifting —基于网页的物品漂流平台 | 姜凌霄 | 蒋林曦、金鑫、赖正敏、李凌云 | 杨争峰 |
2015DX-137 | 大夏 | GoToClass课程协同平台 | 何敖南 | 李梦芸 | 赵慧 |
2015DX-250 | 大夏 | 近代史课程游戏 | 杨天强 | 王钊和、吴亿、高航 | 杨静 |
2015DX-253 | 大夏 | 基于zigBee的老人健康监护系统 | 姚岳坤 | 张沁茗、胡浩祺、陈晓萍、刘源 | 俞建国 |
2015DX-255 | 大夏 | 3D光学镜头模拟 | 郑淇 | 无 | 杨静 |
2015DX-261 | 大夏 | 基于蓝牙技术的可控开关锁 | 何梦雨 | 黄平、陈琳琳、许媛媛、王玥娇 | 陈蕾 |
下午2点整,展示活动特别设计的投票环节开始了:投票人均为学院专业教师或研究生,每人在观展后只能挑选一个“最看好”项目郑重投上宝贵一票。新颖的活动形式吸引了大量师生到现场支持,两小时内,共发放选票49张,有效投票为44次。其中“基于蓝牙技术的可控开关锁”、“3D光学镜头模拟”、“近代史课程游戏”等项目获得了观众的热烈追捧。
展示、票选现场
有趣的投票方式
活动既宣传了2015年学院科创培育的成果,也通过专业观众票选的形式,为向尊龙凯吋官方网站2016年度“创新创业教育周”推荐优秀项目提供了参考依据,令结果更加公正、公平、透明。
计算机科学与尊龙凯吋官方网站科创管理组